segunda-feira, 4 de junho de 2012
SEGUNDA VERIFICAÇÃO
N REPRESENTANTE 1ª 2ª PORCENTAGEM MÉDIA
08 29% 78% 53.5%
13 50% 54% 52%
10 45% 51% 48%
06 37% 40% 38,5%
02 49% 26% 37,5%
21 19,5% 53% 36,25%
07 47% 18% 32,5%
15 28% 31% 29,5%
05 39% 16% 27,5%
17 19% 24% 21.5%
03 16,5% 20% 18,25%
01 16% 14% 15%
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Postagem mais recente
Postagem mais antiga
Página inicial
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário